Sök efter produkter
Behåll filtren
Sökalternativ
Upp till toppen
0 produkter
Nya produkter
Nytt i lager
Sortera efter: Senaste
Filtrera på varumärke
Filtrera på kategori
Filtrera på kategori
Välj modell
Töm
L33T-Gaming L33T Energy Gamingstol - Röt





Artikel-id | 160363 |
SRP | SEK 2.299,00 |
EAN | 5706470112940 |

Energy är full av fräcka detaljer, bland annat solid plastbotten och bästa möjliga gascylinder. Sitt lättare och bekvämare med ergonomiskt och tryckavlastande svalt skum, kombinerat med elastiska remmar i sitsen som ger optimalt stöd och ger dig bästa möjliga upplevelse och komfort.
Specialtillverkat konstläder överdrag designad med massor av fina detaljer, leder bort svett och ger bättre luftcirkulation. Luta dig tillbaka och låt gamingstolen Energy anpassa sig efter dig när du njuter av bra komfort under långa spelpass. Utvecklad och designad i Norden
Specialtillverkat konstläder överdrag designad med massor av fina detaljer, leder bort svett och ger bättre luftcirkulation. Luta dig tillbaka och låt gamingstolen Energy anpassa sig efter dig när du njuter av bra komfort under långa spelpass. Utvecklad och designad i Norden
- Sits/ryggstöd i konstläder som andas
- Sval skumsits för extra komfort
- Professionellt inbyggt stöd
- Handgjord metallram
- Justering av armstöd upp/ner
- Fräcka detaljer av kolfiber och sammet
- Lutning och gungning
- 5-ekrad botten med hjul
- Tysta 2,5” hjul
- Klass 4 gascylinder
Energy är full av fräcka detaljer, bland annat solid plastbotten och bästa möjliga gascylinder. Sitt lättare och bekvämare med ergonomiskt och tryckavlastande svalt skum, kombinerat med elastiska remmar i sitsen som ger optimalt stöd och ger dig bästa möjliga upplevelse och komfort.
5-Star base diameter: | 700mm |
5-Star base type: | Metal |
Adjustable armrests: | 1D Up-down armrest |
Adjustable backseat recline angle: | 150° |
Adjustable headrest: | No |
Adjustable lumbar cushion: | No |
Adjustable seat Height (from floor to top seat front): | 465 - 565mm |
Adjustable tilt/rock angle: | 0-18° |
Armrest height (from seat top): | 275 - 365 |
Armrest surface size: | L;245 * W;90 * H;25mm |
Backrest length: | 830mm |
Backrest width (inside lumbar): | 310 mm |
Backrest width (inside shoulders): | 315 mm |
Backrest width (outside lumbar): | 470 mm |
Backrest width (outside shoulders): | 560 mm |
Backrest width inside (shoulder): | 315 mm |
Backrest width outside (shoulder): | 560 mm |
Chair cover material: | PU Cover & Carbon PVC Decor |
Chair depth: | 620 mm |
Chair net weight (approximate): | 18 kg |
Chair type: | Gaming Chair - full size |
Chair width (inside handles): | 485 mm |
Chair width (outside handles): | 655 mm |
Foam density backrest: | 30 kg/m³ |
Foam density seat: | 50 kg/m³ |
Foam type: | Cold Mould Foam & Original Foam |
Frame color: | Black |
Frame construction: | Metal |
Gas lift class: | Class 4 (Top range) |
Gas lift specification: | 100/20mm |
Load capacity (test): | 120kg |
Maximum armrest Height: | 365mm |
Mechanism type: | Multi mechanism (Frog) |
Minimum armrest Height: | 285mm |
Minimum char Height (Top of backrest): | 1260mm |
Package size: | 83*65*32,5cm |
Packaging design: | Brown Box | Color print | Handles |
Packaging gross weight (approximate): | 20,50 kg |
Pressure relief belt support: | Yes, seat & backrest |
Recommended max. user weight: | 110 kg |
Recommended user height: | 165 - 190cm |
Screwset type: | Steel |
Seat depth (inside): | 490 mm |
Seat thickness (front): | 90mm |
Seat width (front inner): | 365 mm |
Seat width (front outer): | 530 mm |
Series: | Energy |
Tilt/rock lock: | Yes |
Tube diameter: | 19mm |
Tube thickness: | 1,5mm |
Vare farve SV: | Röd |
Warranty: | 2-years |
Wheel size & Material: | 6cm/PU + nylon |
Product Weight (kg): | 18 kg |
Följande modeller är kompatibla med produkten:
|MEDIA|